Logistic assistant in EVE
Liquidity Planing S
The project is written on python django. I am parsing the EVE market through the API and calculating more profitable items. GitHub repo
From
To
Last parse time

2026-06-06, 22:18:39

Download as Excel
Type_id An Eve item type ID Pac Volume Packaged volume Name Profit Average profit over day (Inaccurate metric) Sell Price From Sell price in The Forge Sell Price To Sell price in Domain Avarege Price From Price in The Forge Avarege Price To Price in Domain Diff Avarege Price Price difference between Domain and The Forge Day Vol To Average day volume by item per month in Domain Liq To Average day volume * avarage day price in Domain
28659 50000.00 Paladin 1555.60 9.86 12197.99
40519 0.01 Skill Extractor 1367.44 110.72 50713.50
17715 10000.00 Gila 997.26 32.62 7236.52
26374 20.00 Large Capacitor Control Circuit II 700.37 53.45 4642.62
48121 0.01 Triglavian Survey Database 659.29 246308.45 24630.84
33470 10000.00 Stratios 622.91 11.52 4293.22
22544 3750.00 Hulk 600.94 26.97 6388.04
28606 500000.00 Orca 594.24 8.90 12352.87
17918 50000.00 Rattlesnake 588.16 4.69 4562.81
28710 50000.00 Golem 587.60 5.66 6314.16
31366 10.00 Medium Ancillary Current Router II 540.64 59.66 3304.47
31796 10.00 Medium Core Defense Field Extender II 536.36 161.07 4299.47
38 0.01 Nocxium 534.10 5426040.97 4666.21
28758 5.00 Sisters Core Probe Launcher 474.45 92.00 3930.43
20183 1300000.00 Providence 472.32 3.14 5201.12
31165 5.00 Small Hyperspatial Velocity Optimizer II 458.94 131.00 966.56
28754 5.00 ORE Strip Miner 458.57 36.48 7976.45
33468 2500.00 Astero 438.90 31.17 3595.88
12005 10000.00 Ishtar 404.50 19.83 3066.77
22548 3750.00 Mackinaw 394.73 30.59 7284.79
20187 1300000.00 Obelisk 387.82 2.21 4085.70
62591 3500.00 Medium Industrial Core II 382.49 15.93 871.02
30488 0.10 Sisters Core Scanner Probe 377.48 4547.93 2659.78
31378 10.00 Medium Capacitor Control Circuit II 373.21 110.45 2328.33
41490 96.00 Navy Cap Booster 3200 357.31 1108.17 1354.19
31173 10.00 Medium Low Friction Nozzle Joints II 352.35 70.97 1613.40
16272 0.40 Heavy Water 350.75 15162198.69 2099.46
12745 20000.00 Occator 348.90 12.21 2109.20
36 0.01 Mexallon 345.07 89863062.69 5652.39
28752 5.00 ORE Ice Harvester 333.49 11.93 2191.15
9848 6.00 Robotics 329.81 60294.93 5474.58
20185 1300000.00 Charon 324.97 3.21 4855.06
52313 1.00 Trinary State Processor 318.33 2578.55 369.41
33900 20.00 Large Transverse Bulkhead II 317.91 12.55 858.62
55826 1.00 Expert Cerebral Accelerator 317.41 0.34 1022.87
81046 20000.00 Deluge 311.10 7.93 1669.11
49711 15000.00 Drekavac 308.47 7.45 1581.50
40 0.01 Megacyte 307.05 1053957.28 3486.14
17888 0.03 Nitrogen Isotopes 298.95 2485726.07 1804.72
27174 1.00 Zainou 'Beancounter' Reprocessing RX-804 291.51 4.69 1007.10
31059 10.00 Medium Trimark Armor Pump II 288.58 94.72 1414.85
32014 24.00 Navy Cap Booster 800 288.56 1700.76 662.50
26068 20.00 Large Hyperspatial Velocity Optimizer I 285.31 19.83 423.22
14238 5.00 Shadow Serpentis Tracking Computer 284.27 3.38 682.28
16275 3.00 Strontium Clathrates 275.33 474156.90 2266.94
35835 8000.00 Athanor 271.88 2.69 2123.39
17317 1.30 Fermionic Condensates 267.80 14926.10 1344.37
28434 100.00 Compressed Clear Icicle 267.41 33992.55 7183.76
18692 5.00 Coreli A-Type 1MN Afterburner 258.49 5.90 726.25
11578 100.00 Covert Ops Cloaking Device II 254.84 278.52 1762.92
17887 0.03 Oxygen Isotopes 251.90 2773179.24 2032.83
31185 10.00 Medium Polycarbon Engine Housing II 246.41 30.48 363.51
15955 50.00 Federation Navy Large Plasma Smartbomb 241.61 6.17 917.82
94009 200.00 Federation Navy Bastion Module 232.00 0.93 1061.12
4345 5.00 Gistum B-Type Multispectrum Shield Hardener 225.83 1.52 913.73
33400 200.00 Bastion Module I 222.32 68.34 1015.57
11399 0.01 Morphite 221.59 102905.31 2459.78
2868 100.00 Integrity Response Drones 216.58 617.62 1580.90
28846 1300000.00 Nomad 214.01 0.24 1918.80
91174 5000.00 Perseverance 213.32 1.90 961.20
31360 10.00 Medium Ancillary Current Router I 208.22 151.14 805.06
17930 2500.00 Worm 207.11 21.21 1530.04
22470 15000.00 Nighthawk 204.21 2.90 1149.57
3962 7600.00 Customs Office Gantry 201.51 4.52 608.16
28665 50000.00 Vargur 196.85 3.72 3777.70
11393 2500.00 Retribution 194.91 31.41 902.56
18985 5.00 Coreli A-Type Small Remote Armor Repairer 193.91 5.24 451.53
12743 20000.00 Viator 193.87 8.86 1072.44
4349 5.00 Pithum C-Type Multispectrum Shield Hardener 192.28 10.10 3966.42
26450 20.00 Large Core Defense Field Purger II 191.36 6.03 905.53
17889 0.03 Hydrogen Isotopes 190.71 1533004.55 1110.71
23915 1300000.00 Chimera 180.76 0.17 450.46
22436 50000.00 Widow 179.64 1.97 1895.28
12729 20000.00 Crane 177.74 6.31 823.05
31091 10.00 Medium Salvage Tackle II 177.69 17.28 561.57
94010 200.00 Caldari Navy Bastion Module 177.68 0.79 875.78
11192 2500.00 Buzzard 176.98 32.69 707.10
2281 5.00 Multispectrum Shield Hardener II 176.50 669.41 1413.13
33362 1.00 Nonlinear Metamaterials 176.43 40872.62 736.93
28848 1300000.00 Anshar 174.27 0.24 1981.64
17912 5.00 Modulated Strip Miner II 172.64 175.69 1267.43
24692 50000.00 Abaddon 170.72 7.38 1510.27
11541 1.00 Photon Microprocessor 170.46 14122.28 751.35
22546 3750.00 Skiff 169.31 9.10 2280.01
8517 10.00 Medium F-S9 Regolith Compact Shield Extender 169.08 139.00 953.45
17636 50000.00 Raven Navy Issue 167.02 2.72 1322.02
22122 1.00 Mid-grade Amulet Epsilon 162.94 2.24 578.95
639 50000.00 Tempest 161.80 7.45 1489.63
81047 20000.00 Torrent 161.77 3.97 1074.97
641 50000.00 Megathron 161.45 7.62 1464.94
19325 10.00 Coreli A-Type 5MN Microwarpdrive 161.28 7.17 533.45
33141 0.10 Clone Soldier Negotiator Tag 155.85 35.41 1686.18
20799 0.03 Domination EMP L 155.73 139.69 194.42
644 50000.00 Typhoon 154.95 4.62 951.76
17478 3750.00 Retriever 154.95 51.52 2611.46
22124 1.00 Mid-grade Amulet Omega 154.72 1.93 804.05
55932 0.01 10M Bounty SCC Encrypted Bond 154.16 308.31 3083.10
31061 40.00 Capital Trimark Armor Pump II 153.84 1.55 734.83
19191 10.00 Pithum A-Type Medium Shield Booster 152.07 3.28 1328.75
31812 10.00 Medium Core Defense Field Purger II 149.47 50.55 1331.71
30486 1.00 Sisters Combat Scanner Probe 146.30 919.14 640.98
28850 1300000.00 Ark 144.72 0.55 4156.63
29344 10000.00 Exequror Navy Issue 144.64 12.10 672.10
28272 10.00 'Augmented' Hammerhead 143.50 22.86 462.12
16679 0.15 Fullerides 142.07 811391.24 770.17
27148 1.00 Eifyr and Co. 'Alchemist' Biology BY-810 141.58 3.93 612.85
49710 5000.00 Kikimora 141.00 22.41 866.76
85238 1.00 Expired Potent 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator 140.47 17.14 811.87
2629 0.03 Scourge Fury Heavy Missile 140.34 418336.03 326.41
41533 5.00 Ligature Integrated Analyzer 138.77 3.28 1019.72
17709 10000.00 Omen Navy Issue 138.37 17.24 956.12
56068 0.10 Proximity-5 'Extraction' Filament 136.05 46.69 492.87
32006 12.00 Navy Cap Booster 400 135.83 4699.90 684.46
89607 50000.00 Odysseus 135.77 1.24 2834.90
31089 5.00 Small Salvage Tackle II 135.34 16.66 224.85
20125 10000.00 Curse 135.16 5.21 886.00
17634 10000.00 Caracal Navy Issue 134.14 14.52 770.94
19208 50.00 Pith X-Type X-Large Shield Booster 133.56 5.00 1391.71
12731 20000.00 Bustard 131.99 8.62 1463.59
57457 0.10 Reinforced Carbon Fiber 131.37 256420.83 998.33
53709 1.00 Mid-grade Nirvana Omega 131.27 1.10 668.05
12753 20000.00 Impel 129.74 5.34 1020.77
17498 5.00 Caldari Navy Multispectrum Shield Hardener 129.67 0.66 405.85
52250 2500.00 Nergal 127.78 3.31 1175.23
31930 20.00 Caldari Navy Large Shield Extender 127.52 53.28 2109.74
4051 5.00 Nitrogen Fuel Block 127.08 78280.48 1484.72
81143 0.10 Magmatic Gas 125.58 1630855.28 3344.88
11993 10000.00 Cerberus 125.17 8.83 1545.69
31724 10.00 Medium EM Shield Reinforcer II 124.51 133.62 619.70
11539 1.00 Nanoelectrical Microprocessor 123.04 7383.79 457.48
9950 1.00 Standard Blue Pill Booster 122.48 110.00 278.24
42209 1.00 Mid-grade Asklepian Omega 122.03 1.10 523.17
28750 5.00 ORE Miner 121.88 5.00 928.00
12747 20000.00 Mastodon 119.71 4.62 824.20
19021 10.00 Corpum A-Type Medium Armor Repairer 118.66 2.72 784.56
33529 1.00 High-grade Ascendancy Omega 118.05 0.28 841.52
31760 10.00 Medium Thermal Shield Reinforcer II 116.54 47.10 281.75
11969 10000.00 Arazu 116.47 5.69 935.35
19038 50.00 Core X-Type Large Armor Repairer 115.71 3.86 1226.49
15810 5.00 Imperial Navy Heat Sink 115.33 22.41 2528.55
28810 1.00 Mid-grade Virtue Delta 114.85 0.93 355.72
12023 10000.00 Deimos 114.36 3.72 686.22
16682 0.60 Hypersynaptic Fibers 114.35 63562.31 553.20
60473 1.00 Exigent Medium Drone Firepower Mutaplasmid 114.27 5.86 391.26
85086 15000.00 Cenotaph 112.93 2.52 1515.58
35833 80000.00 Fortizar 112.62 0.03 434.83
41218 15.00 Republic Fleet Large Cap Battery 112.58 97.48 2928.86
14204 50.00 Dread Guristas Large Graviton Smartbomb 111.60 0.72 220.84
31083 5.00 Small Salvage Tackle I 111.00 43.97 129.56
3841 20.00 Large Shield Extender II 110.75 404.55 485.80
31928 10.00 Republic Fleet Medium Shield Extender 109.40 53.41 881.94
28352 1300000.00 Rorqual 109.38 0.21 740.31
44993 2500.00 Pacifier 108.73 3.07 1623.69
16648 0.05 Hafnium 108.50 41575.66 479.51
43718 20.00 Standup L-Set Basic Capital Component Manufacturing Efficiency I 108.11 0.03 206.76
81948 50.00 Consortium Small Tractor Beam 107.91 3.17 382.97
37166 20.00 Standup L-Set Basic Large Ship Manufacturing Efficiency I 107.83 0.03 206.76
31884 25.00 Federation Navy Ogre 107.37 110.90 379.77
4348 5.00 Pithum B-Type Multispectrum Shield Hardener 106.34 2.14 1226.00
80017 0.01 B-79 Entangled GQD 106.15 3599.45 114.64
33360 1.00 Terahertz Metamaterials 105.92 56542.48 825.33
47907 0.10 Chaotic Electrical Filament 105.59 39.28 1011.43
37298 1000.00 Dual Giga Pulse Laser II 105.51 2.41 647.75
28788 5.00 Syndicate Gas Cloud Scoop 105.40 15.03 1557.68
47914 5.00 Light Entropic Disintegrator II 104.92 21.14 610.57
31790 10.00 Medium Core Defense Field Extender I 104.88 497.83 819.76
25715 10.00 Heavy Assault Missile Launcher II 104.57 410.62 601.70
89647 5000.00 Pioneer Consortium Issue 104.31 10.66 890.81
448 5.00 Warp Scrambler II 103.55 273.59 492.96
37173 20.00 Standup L-Set Capital Ship Manufacturing Efficiency I 103.51 0.03 205.79
53713 1.00 High-grade Nirvana Epsilon 103.42 0.90 752.67
33697 2500.00 Prospect 103.23 36.83 608.51
45615 40.00 Tengu Propulsion - Fuel Catalyst 101.60 5.69 319.11
33153 15000.00 Drake Navy Issue 100.54 8.69 1378.65
37304 1000.00 Quad 800mm Repeating Cannon II 100.51 1.14 333.41
26322 20.00 Large Hyperspatial Velocity Optimizer II 100.46 4.28 500.27
60315 5.00 ORE Gas Cloud Harvester 99.99 1.59 364.38
12733 20000.00 Prorator 99.76 5.86 725.32
57479 180.00 Core Temperature Regulator 99.48 138.66 581.63
31932 20.00 Republic Fleet Large Shield Extender 99.25 55.48 1836.05
45635 0.00 Small Skill Injector 98.39 54.90 8508.54
19015 5.00 Coreli A-Type Small Armor Repairer 98.05 11.52 430.01
57488 5500.00 Neurolink Protection Cell 97.79 0.72 700.56
52244 5.00 Veles Entropic Radiation Sink 97.65 0.93 758.99
78288 1.00 Expired Potent 'Radiance' Cerebral Accelerator 97.17 4.62 209.45
39 0.01 Zydrine 97.14 2127223.38 3487.94
47028 1.00 Neural Lace 'Blackglass' Net Intrusion 920-40 96.72 12.10 444.15
24638 1.00 Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1005 95.74 3.90 518.07
87562 5.00 ORE Deep Core Strip Miner 95.26 1.07 388.40
27116 1.00 Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-805 95.26 5.00 693.88
13943 5.00 True Sansha Heat Sink 94.82 6.03 763.47
57471 16.00 R-O Trigger Neurolink Conduit 94.80 13.72 394.53
19187 10.00 Pithum C-Type Medium Shield Booster 94.43 20.79 1606.23
41316 0.12 Barrage XL 94.37 8300.17 108.88
28813 1.00 Mid-grade Virtue Omega 94.18 0.62 652.14
47332 8000.00 Standup Heavy Energy Neutralizer II 93.79 1.07 339.97
57456 0.10 Pressurized Oxidizers 93.68 117488.69 443.56
18881 5.00 Corpum A-Type Multispectrum Energized Membrane 93.65 1.59 1461.36
85237 1.00 Expired Basic 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator 93.42 130.17 411.78
78367 5000.00 Mamba 93.08 3.21 445.00
22559 1.00 Mining Foreman Mindlink 91.47 12.10 655.11
24348 50.00 Small Tractor Beam I 91.23 99.24 335.60
29336 10000.00 Scythe Fleet Issue 90.50 3.93 256.20
33359 1.00 Photonic Metamaterials 90.42 53188.83 633.48
10209 1.00 Memory Augmentation - Improved 90.29 10.31 1091.59
31874 10.00 Caldari Navy Vespa 90.10 338.31 699.06
31794 5.00 Small Core Defense Field Extender II 89.94 94.07 596.38
14206 50.00 Shadow Serpentis Large Plasma Smartbomb 89.91 1.38 281.09
10222 1.00 Cybernetic Subprocessor - Improved 89.35 10.31 1095.69
11995 10000.00 Onyx 89.16 2.62 672.89
33981 5.00 Limited Hyperspatial Accelerator 88.84 15.90 246.90
41201 5.00 Syndicate Damage Control 88.74 3.79 852.63
22611 5.00 Elara Restrained Mining Laser Upgrade 88.32 5.38 216.07
60575 1.00 Quafe Zero Green Apple 88.15 9.66 179.70
640 50000.00 Scorpion 88.13 3.93 596.74
10217 1.00 Ocular Filter - Improved 88.12 8.55 925.39
83473 1.00 SoE NET Resonator 87.33 201.45 687.85
34489 5.00 ORE Expanded Cargohold 87.13 2.28 768.90
16678 0.05 Sylramic Fibers 87.12 2389168.07 652.08
10213 1.00 Neural Boost - Improved 87.04 8.38 902.35
9580 5.00 Compact EM Shield Amplifier 86.54 135.66 117.89
12013 10000.00 Broadsword 86.50 1.83 455.22
40556 1000.00 Templar II 86.48 17.52 315.90
33361 1.00 Plasmonic Metamaterials 86.46 29542.38 575.39
16680 0.20 Phenolic Composites 86.00 463681.62 532.31
83065 0.10 Sefrim Gold Metallic - Unlimited 85.31 1.03 86.24
2398 0.38 Reactive Metals 85.01 1352890.79 782.38
56074 0.10 Cladistic-5 'Krai Svarog' Filament 84.41 403.21 115.28
17559 5.00 Federation Navy Stasis Webifier 84.29 25.62 1433.13
31606 10.00 Medium Hydraulic Bay Thrusters II 84.13 11.14 311.99
19027 10.00 Centum A-Type Medium Armor Repairer 83.96 3.28 879.13
92588 0.10 Tei-Su Meadow Metallic - Unlimited 83.72 0.03 86.21
12017 10000.00 Devoter 83.70 3.52 928.38
20503 1.00 High-grade Amulet Delta 83.51 0.76 318.92
11985 10000.00 Basilisk 82.80 3.79 589.50
10226 1.00 Social Adaptation Chip - Improved 82.26 7.72 828.67
25530 0.01 Neurotoxin Recovery 82.25 2.97 369.09
17619 2500.00 Caldari Navy Hookbill 82.05 18.21 269.22
47905 0.10 Fierce Electrical Filament 81.77 119.31 237.87
34294 20.00 Polarized Torpedo Launcher 81.40 13.72 529.31
29988 5000.00 Proteus 81.26 7.55 1893.37
17843 10000.00 Vexor Navy Issue 80.68 18.97 878.11
11963 10000.00 Rapier 79.70 3.10 544.62
29340 10000.00 Osprey Navy Issue 79.57 10.79 527.46
20505 1.00 High-grade Amulet Epsilon 77.02 0.55 376.90
41506 1000.00 Capital Clarity Ward Enduring Shield Booster 75.84 0.41 124.65
56203 500.00 Raitaru Upwell Quantum Core 75.55 1.07 896.84
47258 5.00 Shadow Serpentis Assault Damage Control 75.39 3.83 147.18
46002 1.00 Agency 'Hardshell' TB5 Dose II 75.29 97.21 366.17
90695 1.00 Expired Potent 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator 74.91 15.93 431.19
12032 2500.00 Manticore 74.88 12.52 292.05
43775 1.00 ORE Mining Director Mindlink 74.54 0.41 335.72
16246 1.00 Zainou 'Gnome' Shield Management SM-705 74.14 2.83 414.78
19045 50.00 Corpus X-Type Large Armor Repairer 74.11 2.76 1577.95
16641 0.05 Chromium 73.95 79319.31 529.64
35878 4000.00 Standup Manufacturing Plant I 73.50 1.52 331.06
33101 10.00 Medium Ancillary Armor Repairer 73.48 64.03 153.59
20509 1.00 High-grade Amulet Omega 73.39 0.48 671.92
42215 1.00 High-grade Asklepian Omega 73.37 0.45 625.49
16004 1.00 Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-705 71.79 2.14 333.68
19555 1.00 High-grade Snake Epsilon 71.27 0.34 274.71
11999 10000.00 Vagabond 70.67 5.62 924.19
93593 0.10 Warpath Command Intel 70.47 13.31 508.03
11961 10000.00 Huginn 70.28 3.41 510.40
3239 1.00 Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-806 70.15 0.62 435.82
47902 0.10 Raging Gamma Filament 70.04 75.52 936.72
13937 5.00 Dread Guristas Ballistic Control System 69.87 7.38 848.39
47915 5.00 Veles Light Entropic Disintegrator 69.77 5.79 342.22
3041 5.00 Small Focused Pulse Laser II 69.59 499.21 423.18
12532 0.10 Blood Bronze Tag 69.32 30.55 252.24
22456 5000.00 Sabre 69.18 13.07 575.82
16672 0.01 Tungsten Carbide 68.85 3872937.21 363.90
23709 10.00 Medium Armor Maintenance Bot I 68.71 378.72 102.26
26448 20.00 Large Core Defense Field Extender II 68.66 13.69 1503.15
83485 4000.00 Capital Micro Jump Field Generator 68.57 0.45 187.81
53712 1.00 High-grade Nirvana Delta 68.45 0.86 486.22
28798 1.00 Mid-grade Nomad Delta 68.32 0.45 220.65
3119 1.00 Eifyr and Co. 'Rogue' Warp Drive Speed WS-618 68.27 0.17 177.11
16681 0.25 Nanotransistors 68.09 151203.41 724.67
3475 1.00 Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-806 67.41 0.38 281.76
78668 1.00 Expired Basic 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator 67.19 76.55 210.31
28300 10.00 'Augmented' Vespa 66.89 22.76 457.69
34317 5000.00 Confessor 66.83 10.00 781.83
28811 1.00 Mid-grade Virtue Epsilon 66.62 0.83 482.98
42214 1.00 High-grade Asklepian Epsilon 66.48 0.55 393.02
90297 1.00 Expired Chemal Tech Mining Booster III 66.42 25.48 133.30
47298 4000.00 Standup Multirole Missile Launcher II 66.27 1.48 303.36
81063 1.00 Fission Thruster 66.00 44.66 67.37
82962 0.10 Sefrim Gold Metallic - Limited 65.95 0.72 66.38
28812 1.00 Mid-grade Virtue Gamma 65.54 1.03 231.14
3084 1.00 Zainou 'Gnome' Shield Management SM-706 65.36 0.34 286.91
19041 50.00 Corpus B-Type Large Armor Repairer 65.10 0.38 163.77
29984 5000.00 Tengu 65.03 9.86 2277.16
11957 10000.00 Falcon 64.65 4.07 647.29
2032 5.00 Cap Recharger II 64.55 325.07 206.43
29337 10000.00 Augoror Navy Issue 64.21 10.62 561.79
19215 5.00 Pithum C-Type EM Shield Amplifier 64.03 19.10 345.42
92456 60.00 Presidential Mining Foreman Burst 63.74 1.66 343.87
62622 500.00 Medium Asteroid Ore Compressor I 63.70 12.41 183.84
45626 40.00 Tengu Core - Augmented Graviton Reactor 63.36 9.24 412.24
54733 50000.00 Thunderchild 63.16 1.45 1290.65
53715 1.00 High-grade Nirvana Gamma 63.07 0.86 386.85
52568 0.01 HyperCore 62.97 2679.66 697.69
56202 500.00 Athanor Upwell Quantum Core 62.61 4.55 3222.17
27413 0.01 Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile 62.49 167577.38 238.80
9957 1.00 Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-703 62.14 5.45 154.06
20160 1.00 High-grade Crystal Epsilon 62.05 1.86 614.36
92541 0.01 Capital Disintegrator Specialization 61.98 0.21 586.21
3520 10.00 Heavy Pulse Laser II 61.66 248.62 631.75
41217 10.00 Thukker Medium Cap Battery 61.44 3.86 232.02
10221 1.00 Cybernetic Subprocessor - Standard 61.26 27.93 550.70
22778 5.00 Warp Disrupt Probe 61.03 1824.14 207.40
35683 5000.00 Hecate 60.78 11.76 955.83
19204 50.00 Pith B-Type X-Large Shield Booster 60.46 0.72 196.92
25617 0.01 Power Circuit 60.30 3413.34 1086.58
41456 1000.00 CONCORD 25000mm Steel Plates 59.95 0.55 249.64
52997 0.01 Precursor Dreadnought 59.76 1.72 172.35
52240 20.00 Zorya's Supratidal Entropic Disintegrator 59.52 0.17 172.20
11965 10000.00 Pilgrim 58.99 3.17 518.20
54829 0.01 Large Vorton Specialization 58.84 3.10 310.34
81951 80.00 Consortium Mobile Tractor Unit 58.77 0.72 714.93
12003 10000.00 Zealot 58.32 12.14 1658.43
28377 10.00 Caldari Navy Heavy Assault Missile Launcher 58.15 2.17 279.76
15847 20.00 Ammatar Navy Mega Pulse Laser 58.05 0.28 66.61
2872 100.00 Self-Harmonizing Power Core 57.93 823.69 1558.42
31798 40.00 Capital Core Defense Field Extender II 57.90 1.03 625.90
47334 4000.00 Standup Focused Warp Disruptor II 57.75 0.52 125.83
31220 5.00 Small Gravity Capacitor Upgrade II 57.75 46.97 173.44
55761 5.00 'Dunk' Salvage Drone 57.54 42.10 269.99
33818 10000.00 Orthrus 57.35 4.76 1075.43
16273 0.40 Liquid Ozone 56.87 5107928.66 582.64
10216 1.00 Ocular Filter - Standard 56.73 26.90 530.92
53714 1.00 High-grade Nirvana Omega 56.58 0.69 884.71
12058 5.00 10MN Afterburner II 56.36 154.55 378.34
20060 2000.00 Amarr Control Tower Small 56.24 3.41 442.85
13998 5.00 Domination Multispectrum Shield Hardener 56.19 2.97 377.04
16062 20.00 Caldari Navy Cruise Missile Launcher 55.65 4.28 339.14
2998 20000.00 Noctis 55.51 8.72 882.43
23097 1.00 Imperial Navy Standard M 55.49 239.69 155.71
19181 10.00 Gistum C-Type Medium Shield Booster 55.39 2.45 458.87
41238 1000.00 10000MN Monopropellant Enduring Afterburner 55.28 0.41 77.38
37302 1000.00 Ion Siege Blaster II 55.23 0.86 253.39
21606 1.00 Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1008 55.16 0.07 527.55
2364 5.00 Heat Sink II 54.79 580.21 621.79
41492 1000.00 Capital F-RX Compact Capacitor Booster 54.30 1.69 217.29
10212 1.00 Neural Boost - Standard 54.29 26.97 535.53
40737 100.00 Domination Heavy Warp Disruptor 54.24 0.10 150.03
20008 0.01 Arch Angel EMP M 54.15 1346.31 55.88
83465 4000.00 Capital Micro Jump Drive 53.82 0.55 125.53
26294 20.00 Large Auxiliary Nano Pump II 53.79 4.72 449.99
31866 10.00 Imperial Navy Infiltrator 53.66 258.00 522.36
3092 1.00 Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-906 53.49 0.34 259.99
16650 0.05 Dysprosium 53.16 28891.55 1812.37
90523 1.00 Unstable Ice Harvester Mutaplasmid 53.05 9.28 147.90
41214 5.00 Thukker Small Cap Battery 52.93 4.76 195.38
22110 1.00 Mid-grade Crystal Epsilon 52.89 4.59 556.77
20637 5.00 'Posse' Multispectrum Shield Hardener 52.87 1.07 170.45
19335 10.00 Core X-Type 500MN Microwarpdrive 52.66 1.38 321.89
33702 100.00 'Magpie' Mobile Tractor Unit 52.61 3.48 755.82
11188 2500.00 Anathema 52.52 17.59 353.92
45586 40.00 Legion Defensive - Covert Reconfiguration 52.42 6.17 279.60
27361 0.01 Caldari Navy Scourge Light Missile 52.18 228462.45 233.41
5839 5.00 IFFA Compact Damage Control 52.13 195.72 511.56
23418 5.00 'Radical' Damage Control 51.94 1.34 140.21
19189 10.00 Pithum B-Type Medium Shield Booster 51.86 3.31 538.51
5849 5.00 Extruded Compact Heat Sink 51.79 312.79 76.55
638 50000.00 Raven 51.62 11.34 1943.93
519 5.00 Gyrostabilizer II 51.46 245.10 250.54
17926 2500.00 Cruor 51.29 1.45 189.65
31053 10.00 Medium Auxiliary Nano Pump II 51.22 30.69 688.13
27171 1.00 Zainou 'Beancounter' Industry BX-804 50.76 1.28 239.72
15739 5.00 Federation Navy Multispectrum Energized Membrane 50.60 6.21 228.48
22535 1.00 Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1005 50.56 10.17 1581.61
89648 2500.00 Venture Consortium Issue 50.55 6.00 198.30
47751 1.00 Unstable 10MN Afterburner Mutaplasmid 50.49 2.24 97.49
20161 1.00 High-grade Crystal Omega 50.46 1.34 1012.25
2175 10.00 Infiltrator II 50.40 528.76 499.36
54748 25.00 Medium Vorton Projector II 50.31 3.62 620.26
41459 1000.00 CONCORD Capital Shield Extender 50.30 0.66 252.66
20189 1300000.00 Fenrir 50.25 1.21 1727.07
10208 1.00 Memory Augmentation - Standard 50.20 26.86 527.72
19223 5.00 Pithum B-Type EM Shield Amplifier 50.08 3.07 165.30
31864 5.00 Imperial Navy Acolyte 49.99 407.55 587.42
31902 20.00 Federation Navy 1600mm Steel Plates 49.97 9.83 352.66
14074 5.00 Shadow Serpentis Multispectrum Energized Membrane 49.58 8.48 226.84
22571 1.00 Inherent Implants 'Yeti' Ice Harvesting IH-1005 49.56 2.24 377.78
40635 2000.00 Stasis Webification Burst Projector 49.18 0.10 54.72
43726 20.00 Standup L-Set TE Research Optimization I 49.13 0.03 86.14
33944 1.00 Low-grade Harvest Epsilon 49.09 0.34 194.49
22128 1.00 Mid-grade Snake Epsilon 49.06 0.72 185.26
2621 0.05 Inferno Fury Cruise Missile 49.05 156711.00 116.62
482 5.00 Miner II 48.84 293.66 212.45
35825 8000.00 Raitaru 48.81 1.03 572.19
19550 1.00 Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1005 48.69 1.48 221.23
57487 28000.00 Capital Core Temperature Regulator 48.69 2.41 528.60
33816 2500.00 Garmur 48.62 4.76 360.45
56071 0.10 Cladistic-15 'Krai Perun' Filament 48.42 101.34 104.08
5973 10.00 5MN Y-T8 Compact Microwarpdrive 48.39 524.83 275.74
18945 5.00 Corpus X-Type Thermal Armor Hardener 48.26 0.76 221.54
33155 15000.00 Harbinger Navy Issue 48.23 6.21 910.06
12021 10000.00 Phobos 48.14 1.72 360.33
20741 0.12 Arch Angel EMP XL 48.13 9749.17 96.02
31762 40.00 Capital Thermal Shield Reinforcer II 48.13 1.31 142.34
83468 1.00 Blood Raider NET Resonator 48.13 56.55 225.26
45629 40.00 Proteus Core - Augmented Fusion Reactor 48.03 4.97 226.89
17720 10000.00 Cynabal 47.90 2.14 461.90
26326 20.00 Large Drone Durability Enhancer II 47.81 0.31 69.33
3478 1.00 Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-906 47.78 0.21 173.14
37230 10.00 Standup M-Set Electronic Warfare Economy I 47.57 0.17 65.69
37306 1000.00 Hexa 2500mm Repeating Cannon II 47.50 1.55 344.84
19359 10.00 Gist X-Type 500MN Microwarpdrive 47.50 3.14 513.64
8433 10.00 Medium Azeotropic Restrained Shield Extender 47.46 120.86 412.66
18698 5.00 Core X-Type 100MN Afterburner 47.39 0.41 213.26
4302 15000.00 Oracle 47.36 8.93 707.38
34485 5.00 ORE Reinforced Bulkheads 47.28 2.38 517.42
